涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5630 | 5430 | 4780 | 4600 | 4570 | 5470 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5110 | 5080 | 5340 | 4810 | - | 5220 | 4550 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4950 | 5490 | 5390 | 5080 | 6390 | 6820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4790 | - | - | 5370 | 4900 | 5510 | 5600 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4590 | 4710 | 4780 | 4890 | 4650 | 5160 | 5070 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5250 | 5240 | 5490 | 5470 | 6490 | 6190 | 5940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
7月13日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5128元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4920元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5788元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。