涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5580 | 5440 | 4780 | 4530 | 4550 | 5410 | 4880 | 4790 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓30 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5060 | 5090 | 5300 | 4660 | - | 5160 | 4540 | 4590 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬利 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4970 | 5490 | 5390 | 5060 | 6440 | 6920 | 5350 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 | 西安瑞澤鴻 |
涂鍍 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | ||
0.5mm鍍鋅板卷 | - | - | 5320 | 4890 | 5510 | 5570 | ||
漲跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | ||
產地 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 | ||
1.0mm鍍鋅板卷 | 4710 | 4780 | 4840 | 4600 | 5160 | 5040 | ||
漲跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | - | ||
產地 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 | ||
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 5440 | 5470 | 6290 | 6190 | 5940 | ||
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ||
產地 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
6月26日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5104元/噸,較上個交易日下調15元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4887元/噸,較上個交易日下調11元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5788元/噸,較上個交易日下調18元/噸。