涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5580 | 5460 | 4810 | 4580 | 4550 | 5410 | 4910 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5060 | 5110 | 5300 | 4670 | - | 5160 | 4570 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 5020 | 5540 | 5440 | 5060 | 6440 | 6920 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4810 | - | - | 5350 | 4890 | 5510 | 5570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4610 | 4710 | 4790 | 4870 | 4630 | 5160 | 5040 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5350 | 5290 | 5490 | 5470 | 6290 | 6190 | 5940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
6月25日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5119元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4898元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5806元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。