大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4070 | 4150 | 4110 | 3880 | 4070 | 4040 | 4130 | 4160 | 4010 | 3940 | 3900 | 3590 |
漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | - | ↑100 | ↑100 | ↑80 | ↑70 | ↑130 | ↑180 | ↑150 | ↑150 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3900 | 3990 | 3950 | 3790 | 3990 | 4030 | 4020 | 4260 | 4280 | 4050 | - | 3600 |
漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑140 | ↑10 | ↑70 | ↑200 | ↑180 | - | ↑140 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 3760 | 4080 | 4060 | 3870 | 4200 | 4140 | 4210 | 4250 | 4260 | 4080 | 4060 | 3730 |
漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑100 | ↑20 | ↑140 | ↑70 | ↑70 | ↑180 | ↑180 | ↑60 | ↑130 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3520 | 3830 | 4020 | 3930 | 4080 | 4130 | 4240 | 4590 | 3950 | 4080 | 4140 | |
漲跌 | ↑180 | ↑150 | ↑120 | ↑180 | ↑220 | ↑120 | ↑120 | ↑20 | ↑90 | ↑50 | ↑30 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3610 | 3820 | 3900 | 3930 | 4080 | 4190 | 4190 | 4600 | 4000 | 4400 | 4140 | |
漲跌 | ↑180 | ↑150 | ↑120 | ↑180 | ↑220 | ↑120 | ↑120 | ↑20 | ↑90 | ↑50 | ↑30 | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3750 | 3990 | 4060 | 3730 | 3810 | 4310 | 4260 | 4280 | 4390 | 4480 | 4290 | |
漲跌 | ↑120 | ↑150 | ↑120 | ↑200 | ↑180 | ↑150 | ↑120 | ↑30 | ↑120 | ↑50 | ↑30 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
6月5日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4024元/噸,較上個交易日上調107元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4033元/噸,較上個交易日上調107元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4089元/噸,較上個交易日上調107元/噸。