建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3700 | 3670 | 3770 | 3760 | 3810 | 3910 | 3660 | 3640 | 3720 | 3610 | 4060 | 3740 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | ↑60 | ↑70 | ↑60 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3700 | 3780 | 3770 | - | 3810 | - | - | - | 3720 | 3550 | - | - |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑70 | - | ↑100 | - | - | - | ↑70 | ↑70 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3730 | 3900 | 3830 | 3760 | 3750 | 3650 | 3630 | 3610 | 4030 | 3680 | 3710 | 3750 |
漲跌 | ↑70 | ↑90 | ↑110 | ↑90 | ↑100 | ↑60 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑90 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3740 | 3650 | - | - | - | - | 3710 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑100 | ↑60 | - | - | - | - | ↑70 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
6月5日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3753元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)88元/噸。
全國(guó)9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3714元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)92元/噸。