H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3460 | 3450 | 3470 | 3570 | 3740 | 3480 | 3360 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 3510 | 3670 | 3650 | 3530 | 3790 | 3650 | 3590 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3530 | 3570 | 3670 | 3560 | 3780 | 3610 | 3570 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3480 | 3630 | 3660 | 3520 | 3820 | 3660 | 3550 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3340 | 3560 | 3630 | 3690 | 3870 | 3860 | 3690 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3520 | 3660 | 3710 | 3730 | 3870 | 3900 | 3660 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3530 | 3630 | 3650 | 3750 | 3890 | 3930 | 3650 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3510 | 3630 | 3670 | 3710 | 3850 | 3970 | 3700 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
6月2日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格3584元/噸,較上個交易日上調(diào)12元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格3674元/噸,較上個交易日上調(diào)11元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格3666元/噸,較上個交易日上調(diào)12元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格3669元/噸,較上個交易日上調(diào)12元/噸。