建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4120 | 4080 | 4240 | 4160 | 4250 | 4320 | 4060 | 4120 | 4150 | 4010 | 4490 | 4060 |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | ↓60 | - | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4120 | 4100 | 4240 | - | 4250 | - | - | - | 4150 | 3980 | - | - |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓60 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4080 | 4160 | 4220 | 4060 | 4120 | 3970 | 4000 | 4080 | 4500 | 4170 | 4110 | 4060 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | - | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4110 | 3970 | - | - | - | - | 4110 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
4月6日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4150元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)37元/噸。
全國(guó)9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4114元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)37元/噸。