熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 4280 | 4330 | 4410 | 4450 | 4480 | 4330 | 4460 | 4460 | 4460 | 4370 | 4350 | 4390 |
漲跌 | ↓40 | ↓40 | ↓80 | ↓40 | ↓70 | ↓40 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4210 | 4210 | 4370 | 4300 | 4390 | 4270 | 4340 | 4230 | 4410 | 4290 | 4310 | 4340 |
漲跌 | ↓40 | ↓40 | ↓80 | ↓40 | ↓70 | ↓40 | ↓70 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4240 | 4380 | 4320 | 4340 | 4220 | 4240 | 4450 | 4410 | 4550 | 4600 | 4500 | 4620 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓20 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4210 | 4300 | 4250 | 4310 | 4160 | 4200 | 4410 | 4410 | 4490 | 4490 | 4450 | 4570 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓20 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4月4日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格4402元/噸,較上個交易日下調(diào)57元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格4330元/噸,較上個交易日下調(diào)58元/噸。