廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 11550 | 11550 | 11350 | 11450 | 11400 |
漲跌 | - | - | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17250 | 17100 | 16700 | - | 18750 |
漲跌 | - | - | ↑100 | - | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月17日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格11460元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)60元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17450元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)25元/噸。