齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5760 | 5650 | 5690 | 5650 | 5610 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑40 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5600 | - | - | 5620 | 5680 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
12月17日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5658元/噸,較上個交易日上調(diào)24元/噸。