H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4260 | 4090 | 4100 | 4260 | 4300 | 4150 | 4070 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4400 | 4270 | 4280 | 4450 | 4350 | 4320 | 4300 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4300 | 4170 | 4300 | 4350 | 4340 | 4280 | 4280 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4290 | 4270 | 4290 | 4250 | 4380 | 4290 | 4260 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4040 | 4140 | 4420 | 4410 | 4400 | 4340 | 4350 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4220 | 4290 | 4500 | 4440 | 4410 | 4410 | 4350 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4230 | 4180 | 4440 | 4410 | 4370 | 4340 | 4310 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4210 | 4190 | 4460 | 4450 | 4360 | 4400 | 4350 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
3月24日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4238元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4356元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4307元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4318元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸。