H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4290 | 4220 | 4110 | 4280 | 4340 | 4170 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4430 | 4350 | 4290 | 4350 | 4390 | 4340 | 4320 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4360 | 4300 | 4310 | 4350 | 4380 | 4300 | 4300 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4360 | 4350 | 4300 | 4270 | 4420 | 4340 | 4280 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4060 | 4270 | 4490 | 4410 | 4430 | 4380 | 4380 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4240 | 4420 | 4570 | 4440 | 4440 | 4450 | 4420 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4250 | 4310 | 4510 | 4410 | 4400 | 4380 | 4380 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4230 | 4320 | 4530 | 4450 | 4390 | 4440 | 4420 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
3月20日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4280元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4389元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4353元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4364元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。