H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4340 | 4240 | 4110 | 4300 | 4370 | 4190 | 4130 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4480 | 4370 | 4290 | 4380 | 4420 | 4360 | 4360 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4410 | 4320 | 4310 | 4380 | 4410 | 4320 | 4340 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4410 | 4370 | 4300 | 4330 | 4450 | 4360 | 4320 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4130 | 4270 | 4490 | 4410 | 4450 | 4380 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4310 | 4420 | 4570 | 4440 | 4460 | 4470 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4320 | 4310 | 4510 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4300 | 4320 | 4530 | 4450 | 4410 | 4460 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
3月16日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4301元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4412元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4376元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4389元/噸,較上個交易日下調4元/噸。