建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4380 | 4370 | 4450 | 4380 | 4470 | 4470 | 4260 | 4320 | 4340 | 4220 | 4700 | 4240 |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑40 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4380 | 4390 | 4450 | - | 4470 | - | - | - | 4340 | 4190 | - | - |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | - | ↑20 | - | - | - | ↑60 | ↑30 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4280 | 4370 | 4400 | 4240 | 4270 | 4220 | 4230 | 4250 | 4610 | 4360 | 4300 | 4170 |
漲跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4260 | 4220 | - | - | - | - | 4300 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
3月10日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4346元/噸,較上個交易日上調35元/噸。
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4333元/噸,較上個交易日上調45元/噸。