涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5670 | 5710 | 5070 | 4860 | 4920 | 5360 | 5280 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5360 | 5250 | 4930 | - | 5110 | 4940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7490 | 5310 | 5940 | 5840 | 5430 | 6840 | 7570 |
漲跌 | - | - | ↑150 | ↑150 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5090 | - | - | 5720 | 5090 | 5480 | 5610 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4890 | 4840 | 4930 | 5240 | 5000 | 5130 | 5080 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6010 | 5590 | 5740 | 6050 | 6940 | 6390 | 6440 |
漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
3月1日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5322元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5065元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6256元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)25元/噸。