大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4610 | 4610 | 4740 | 4400 | 4580 | 4690 | 4680 | 4730 | 4580 | 4520 | 4460 | 4050 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4340 | 4360 | 4610 | 4370 | 4280 | 4690 | 4400 | 4760 | 4780 | 4470 | - | 4070 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4490 | 4480 | 4540 | 4420 | 4660 | 4750 | 4660 | 4740 | 4880 | 4610 | 4580 | 4140 |
漲跌 | ↓60 | - | - | ↓50 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4020 | 4450 | 4520 | 4470 | 4590 | 4580 | 4600 | 4830 | 4460 | 4140 | 4560 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4070 | 4430 | 4520 | 4450 | 4590 | 4630 | 4640 | 4840 | 4600 | 4460 | 4540 | |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4150 | 4480 | 4530 | 4180 | 4220 | 4660 | 4720 | 4620 | 4850 | 4540 | 4660 | |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↑30 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
2月28日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4516元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4495元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4546元/噸,較上個交易日下調8元/噸。