建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4210 | 4200 | 4270 | 4150 | 4350 | 4300 | 4120 | 4240 | 4170 | 4090 | 4520 | 4120 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4210 | 4220 | 4270 | - | 4350 | - | - | - | 4170 | 4060 | - | - |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4130 | 4280 | 4250 | 4130 | 4250 | 4150 | 4190 | 4120 | 4550 | 4280 | 4270 | 4220 |
漲跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4240 | 4150 | - | - | - | - | 4270 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
2月17日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4232元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。
全國(guó)9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4216元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)33元/噸。