涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5590 | 5620 | 4990 | 4780 | 4800 | 5230 | 5140 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5070 | 5270 | 5170 | 4850 | - | 4980 | 4800 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7570 | 5190 | 5790 | 5690 | 5310 | 6790 | 7570 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4940 | - | - | 5580 | 5040 | 5430 | 5500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4740 | 4820 | 4910 | 5100 | 4930 | 5080 | 4970 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5970 | 5690 | 5840 | 6050 | 6940 | 6390 | 6440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
2月16日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5220元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4976元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6231元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。