建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4140 | 4120 | 4210 | 4130 | 4300 | 4250 | 4040 | 4250 | 4130 | 4030 | 4490 | 4040 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓40 | - | - | ↓10 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4140 | 4140 | 4210 | - | 4300 | - | - | - | 4130 | 4000 | - | - |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4060 | 4190 | 4250 | 4090 | 4250 | 4120 | 4180 | 4090 | 4500 | 4270 | 4290 | 4250 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4240 | 4120 | - | - | - | - | 4290 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
2月13日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4195元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4174元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。