涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5570 | 5620 | 4980 | 4770 | 4770 | 5210 | 5150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5270 | 5240 | 4870 | - | 4960 | 4810 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7490 | 5150 | 5840 | 5740 | 5310 | 6790 | 7570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4990 | - | - | 5610 | 5040 | 5430 | 5500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4790 | 4810 | 4900 | 5130 | 4890 | 5080 | 4970 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5970 | 5690 | 5790 | 6050 | 6940 | 6390 | 6440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
2月10日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5220元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4982元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6226元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同