建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4150 | 4090 | 4200 | 4130 | 4260 | 4250 | 4070 | 4250 | 4140 | 4030 | 4500 | 4020 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓40 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4150 | 4110 | 4200 | - | 4260 | - | - | - | 4140 | 4000 | - | - |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓40 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4030 | 4150 | 4260 | 4140 | 4250 | 4160 | 4220 | 4090 | 4520 | 4290 | 4330 | 4280 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4240 | 4160 | - | - | - | - | 4330 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
2月7日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4200元/噸,較上個交易日下調(diào)15元/噸。
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4177元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸。