涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5580 | 5670 | 5080 | 4910 | 4790 | 5180 | 5210 |
漲跌 | ↑40 | ↑30 | - | - | - | ↑80 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5060 | 5320 | 5270 | 4900 | - | 4930 | 4870 |
漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑80 | - | ↑80 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7490 | 5200 | 5740 | 5640 | 5330 | 6690 | 7520 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5040 | - | - | 5740 | 4960 | 5430 | 5540 |
漲跌 | ↑90 | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4840 | 4800 | 4890 | 5260 | 4930 | 5080 | 5010 |
漲跌 | ↑90 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6020 | 5590 | 5640 | 6050 | 6890 | 6340 | 6140 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | ↑80 | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
1月29日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5261元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)26元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5012元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)38元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6163元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。