H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3820 | 3940 | 3760 | 3850 | 3990 | 3910 | 3780 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4060 | 4070 | 3900 | 4020 | 4040 | 4110 | 4010 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3970 | 4020 | 3960 | 4010 | 4030 | 4070 | 3990 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3960 | 4070 | 3950 | 4030 | 4070 | 4110 | 4020 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3750 | 3940 | 4210 | 4110 | 4080 | 4020 | 4620 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3930 | 4010 | 4290 | 4190 | 4140 | 4160 | 4390 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3940 | 3970 | 4230 | 4170 | 4050 | 4040 | 4410 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3920 | 3930 | 4250 | 4180 | 4040 | 4120 | 4350 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
12月15日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3984元/噸,較上個交易日上調(diào)16元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4094元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4061元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4071元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。