建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3970 | 3980 | 4070 | 3930 | 4070 | 4140 | 3910 | 4140 | 4030 | 3870 | 4320 | 3880 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3970 | 4000 | 4070 | - | 4070 | - | - | - | 4030 | 3840 | - | - |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3890 | 4010 | 4030 | 3910 | 3990 | 4050 | 4120 | 4040 | 4210 | 4060 | 4070 | 3970 |
漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3980 | 4050 | - | 4050 | - | - | 4070 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
12月15日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4028元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)38元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4013元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)38元/噸。