建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3900 | 3920 | 4030 | 3950 | 4030 | 4100 | 3850 | 4110 | 4000 | 3860 | 4300 | 3820 |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | ↑80 | ↑130 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3900 | 3940 | 4030 | - | 4030 | - | - | - | 4000 | 3830 | - | - |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | ↑80 | - | ↑70 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3860 | 3950 | 4020 | 3870 | 3880 | 4050 | 4100 | 3990 | 4200 | 4040 | 3990 | 3890 |
漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | - | ↑80 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3870 | 4050 | - | 4000 | - | - | 3990 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑60 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑80 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
12月12日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3988元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)61元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3964元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)60元/噸。