H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 |
200*100 H型鋼 | 3720 | 3800 | 3700 | 3710 | 3890 | 3770 | 3650 | 3620 | 3790 | 4090 | 4030 | 4030 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3920 | 3930 | 3840 | 3910 | 3940 | 3970 | 3880 | 3800 | 3850 | 4170 | 4060 | 4090 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 |
400*200 H型鋼 | 3840 | 3880 | 3900 | 3930 | 3930 | 3930 | 3860 | 3810 | 3850 | 4110 | 4100 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
588*300 H型鋼 | 3860 | 3930 | 3890 | 3920 | 3970 | 3970 | 3890 | 3790 | 3850 | 4130 | 4080 | 3990 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 |
H型鋼 | 重慶 | 西安 | ||||||||||
200*100 H型鋼 | 3960 | 4580 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產地 | 馬鋼 | 萊鋼 | ||||||||||
300*300 H型鋼 | 4100 | 4350 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產地 | 包鋼 | 安泰 | ||||||||||
400*200 H型鋼 | 3980 | 4370 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產地 | 日照 | 安泰 | ||||||||||
588*300 H型鋼 | 4060 | 4310 | ||||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||||
產地 | 包鋼 | 安泰 |
12月8日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3881元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3986元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3964元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3974元/噸,較上個交易日下調1元/噸。