無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4980 | 5400 | 4900 | 4820 | 4840 | 5020 | 5140 | 5080 | 5200 | 5090 | 5010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 4950 | 4990 | 4930 | 5050 | 4790 | 4960 | 5070 | 5080 | 5150 | 5010 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5010 | 5020 | 4930 | 5090 | 5090 | 5210 | 5300 | 5150 | 5310 | 5240 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 4780 | 4980 | 5110 | 5070 | 5010 | 5080 | 5090 | 5030 | 5400 | 5100 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
12月7日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5087元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5024元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。