建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3850 | 3840 | 3940 | 3830 | 3980 | 4070 | 3860 | 3980 | 3970 | 3880 | 4260 | 3710 |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 寶豐 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3850 | 3870 | 3940 | - | 3980 | - | - | - | 3970 | 3850 | - | - |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3730 | 3850 | 3900 | 3740 | 3780 | 3940 | 3980 | 4040 | 4140 | 3970 | 3890 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3770 | 3940 | - | 4050 | - | - | 3890 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
11月18日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3917元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3911元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同