無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 5080 | 5410 | 5050 | 4830 | 4870 | 5070 | 5200 | 5080 | 5340 | 5090 | 5040 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5050 | 5000 | 5080 | 5010 | 4820 | 5010 | 5130 | 5080 | 5290 | 5010 | 4910 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓50 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5080 | 5120 | 5020 | 5090 | 5090 | 5210 | 5390 | 5270 | 5310 | 5320 | |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 4850 | 5080 | 5150 | 5070 | 5010 | 5080 | 5140 | 5150 | 5400 | 5180 | |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
11月8日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價(jià)格5141元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價(jià)格5071元/噸,較上個交易日下調(diào)18元/噸。