碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5240 | 5130 | 5040 | - | 5000 | - | 5010 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5190 | 5100 | 5070 | - | 5000 | - | - |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4940 | - | 5050 | 5150 | 5130 | 5110 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4950 | 5150 | 5200 | 5110 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑40 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
12月6日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5080元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)28元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5096元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)31元/噸。