大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4510 | 4440 | 4560 | 4340 | 4290 | 4530 | 4350 | 4520 | 4430 | 4350 | 4280 | 3850 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 | ↓40 | - | - | ↓40 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4120 | 4140 | 4370 | 4340 | 4070 | 4480 | 4190 | 4660 | 4600 | 4280 | - | 3880 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 | - | - | - | ↓40 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4400 | 4330 | 4290 | 4430 | 4470 | 4530 | 4490 | 4620 | 4760 | 4480 | 4390 | 3950 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 | ↓60 | - | - | ↓40 | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3790 | 4150 | 4240 | 4160 | 4380 | 4650 | 4580 | 4790 | 4360 | 4170 | 4420 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | - | - | ↓30 | - | - | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3830 | 4150 | 4240 | 4170 | 4420 | 4520 | 4440 | 4800 | 4390 | 4490 | 4340 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4010 | 4270 | 4300 | 4000 | 4190 | 4600 | 4600 | 4620 | 4690 | 4570 | 4440 | |
漲跌 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
10月12日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4354元/噸,較上個交易日下調(diào)21元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4315元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4410元/噸,較上個交易日下調(diào)23元/噸。