無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
108*4.5 無縫管 | 5240 | 5660 | 5240 | 5050 | 5110 | 5280 | 5400 | 5330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) |
219*6 無縫管 | 5210 | 5250 | 5270 | 5230 | 5060 | 5220 | 5400 | 5330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 |
無縫管 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) |
108*4.5 無縫管 | 5540 | 5320 | 5290 | 5290 | 5300 | 5210 | 5280 | 5330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 |
219*6 無縫管 | 5460 | 5240 | 5160 | 5120 | 5260 | 5250 | 5260 | 5280 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 |
無縫管 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |||
108*4.5 無縫管 | 5410 | 5710 | 5510 | 5390 | 5440 | |||
漲跌 | - | - | - | - | - | |||
產(chǎn)地 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |||
219*6 無縫管 | 5280 | 5430 | 5390 | 5480 | 5330 | |||
漲跌 | - | - | - | - | - | |||
產(chǎn)地 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
10月10日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格5349元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格5281元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同