涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5460 | 5200 | 4770 | 4610 | 4800 | 5040 | 4900 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑70 | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4940 | 4850 | 4870 | 4590 | - | 4790 | 4560 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7540 | 5050 | 5840 | 5690 | 5320 | 6790 | 7720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5450 | - | - | 5560 | 4750 | 5530 | 5390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5230 | 4750 | 4900 | 5080 | 4680 | 5180 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6090 | 5640 | 5850 | 6000 | 7340 | 6590 | 6740 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
9月9日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5122元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4869元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6300元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。