冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4810 | 4690 | 4690 | -- | 4730 | -- | - | -- | 4630 | -- | - | 4670 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | -- | - | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4360 | 4410 | 4510 | 4700 | 4470 | 4470 | 4390 | 4450 | 4380 | 4490 | 4410 | 4440 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4620 | -- | -- | -- | -- | 4920 | 4900 | 4920 | 4740 | 4900 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4570 | 4360 | 4490 | 4570 | 4440 | 4520 | 4560 | 4640 | 4710 | 4600 | 4730 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
8月29日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4768元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4507元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)15元/噸。