齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5590 | 5440 | 5440 | 5440 | 5390 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 |
產地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5400 | - | - | 5470 | 5570 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - |
產地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
12月2日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5468元/噸,較上個交易日上調18元/噸。