齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 |
20CrMnTi | 5590 | 5410 | 5440 | 5420 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5350 | - | - | 5470 | 5570 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
12月1日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5450元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。