不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 14600 | 14740 | 14840 | 14490 | 14240 | 14840 | - | 15190 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13640 | 13590 | - | - | 14190 | 13790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
5月21日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14710元/噸,較上個交易日上調(diào)14710元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15775元/噸,較上個交易日上調(diào)15775元/噸。