無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
219*6 無縫管 | 4780 | 4830 | 4850 | 5000 | 4710 | 4750 | 4890 | 4850 | 4930 | 4670 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
108*4.5 無縫管 | 4810 | 5250 | 4870 | 4690 | 4720 | 4780 | 4940 | 4890 | 4980 | 4830 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠(chéng) |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
219*6 無縫管 | 4790 | 4790 | 4890 | 4720 | 4630 | 4770 | 4800 | 4720 | 4870 | 4840 | |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | |
108*4.5 無縫管 | 4870 | 4790 | 4710 | 4740 | 4760 | 4870 | 5020 | 4840 | 4800 | 4920 | |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 |
11月27日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格4796元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格4847元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。