冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 5200 | 5070 | 4970 | 4750 | 4980 | 5070 | 4950 | 5060 | 4880 | 5030 | 4940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4740 | 4780 | 4790 | 5010 | 4720 | 4820 | 4680 | 4790 | 4760 | 4750 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4750 | -- | -- | 4990 | -- | 5010 | 4970 | 5020 | 4790 | 4890 |
漲跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4730 | 4490 | 4650 | 4720 | 4740 | 4830 | 4720 | 4670 | 4790 | 4650 | 4720 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月17日
全國18個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4962元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國22個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4739元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。