16日 區(qū)
2023年全國建筑鋼材社會(huì)庫存統(tǒng)計(jì)(132/429-20200312) | |||||||||
區(qū)域 | 線盤 | ||||||||
本周庫存 2023/3/16 | 上周庫存 2023/3/9 | 增減 | 上月庫存 2023/2/16 | 增減 | 去年庫存(公歷) 2022/3/17 | 增減 | 去年庫存(農(nóng)歷) 2022/3/24 | 增減 | |
華南區(qū) | 56.10 | 60.41 | -4.30 | 64.63 | -8.53 | 83.78 | -27.68 | 87.06 | -30.96 |
華北區(qū) | 29.74 | 30.75 | -1.02 | 34.95 | -5.22 | 39.07 | -9.33 | 37.41 | -7.67 |
東北區(qū) | 37.73 | 35.59 | 2.14 | 18.42 | 19.31 | 35.50 | 2.23 | 38.36 | -0.63 |
西北區(qū) | 37.31 | 38.38 | -1.07 | 34.34 | 2.97 | 52.12 | -14.81 | 50.73 | -13.43 |
華東區(qū) | 129.52 | 136.63 | -7.11 | 148.87 | -19.34 | 162.12 | -32.59 | 156.45 | -26.92 |
華中區(qū) | 25.87 | 26.84 | -0.97 | 29.93 | -4.06 | 35.60 | -9.73 | 33.44 | -7.57 |
西南區(qū) | 72.32 | 71.57 | 0.74 | 62.24 | 10.08 | 82.89 | -10.57 | 79.47 | -7.15 |
總計(jì) | 388.59 | 400.17 | -11.58 | 393.38 | -4.79 | 491.08 | -102.49 | 482.92 | -94.33 |
備注:庫存數(shù)據(jù)為發(fā)布當(dāng)天的最新數(shù)據(jù),去年庫存(農(nóng)歷)是節(jié)后第八周(即2022.3.24)發(fā)布的數(shù)據(jù) |