16日
線材 | |||||||||
區(qū)域 | 本周庫(kù)存 2023/3/16 | 上周庫(kù)存 2023/3/9 | 增減 | 上月庫(kù)存 2023/2/16 | 增減 | 去年庫(kù)存(公歷) 2022/3/17 | 增減 | 去年庫(kù)存(農(nóng)歷) 2022/3/24 | 增減 |
華東 | 29.47 | 30.87 | -1.40 | 31.46 | -1.99 | 37.09 | -7.62 | 35.25 | -5.78 |
華中 | 7.69 | 8.19 | -0.50 | 7.52 | 0.17 | 5.97 | 1.72 | 5.41 | 2.28 |
華南 | 40.32 | 42.08 | -1.76 | 42.60 | -2.28 | 64.45 | -24.13 | 66.53 | -26.21 |
西南 | 57.02 | 56.28 | 0.74 | 47.96 | 9.06 | 69.08 | -12.06 | 66.51 | -9.49 |
華北 | 3.56 | 3.52 | 0.04 | 3.58 | -0.02 | 5.53 | -1.97 | 4.97 | -1.41 |
西北 | 22.01 | 23.63 | -1.63 | 21.10 | 0.91 | 27.90 | -5.89 | 27.10 | -5.09 |
東北 | 24.43 | 22.19 | 2.24 | 12.35 | 12.08 | 31.19 | -6.76 | 33.72 | -9.29 |
合計(jì) | 184.49 | 186.76 | -2.27 | 166.57 | 17.92 | 241.20 | -56.71 | 239.48 | -55.00 |
備注:庫(kù)存數(shù)據(jù)為發(fā)布當(dāng)天的最新數(shù)據(jù),去年庫(kù)存(農(nóng)歷)是節(jié)后第八周(即2022.3.24)發(fā)布的數(shù)據(jù) |